| Event: | First Baptist Oxford |
| Date: | Sat, June 08, 2013 - Sat, June 15, 2013
|
| Place: | Chinandega, Nicaragua |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: JUSTIN HOLLAND
STATUS: CLOSED
LEVEL: EASYGOING/ENERGETIC
COST: 5 team members or less = $700 + airfare
5-10 team members = $650 + airfare
10+ team members = $600+ airfare |
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
|
| Event: | Tri-Cities Baptist Church (Youth) |
| Date: | Thu, June 13, 2013 - Thu, June 20, 2013
|
| Place: | El Realejo, Chinandega, Nicaragua |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: THADD SLAUGHTER
STATUS: CLOSED
LEVEL: EASYGOING/ENERGETIC
COST: 5 team members or less = $700 + airfare
5-10 team members = $650 + airfare
10+ team members = $600+ airfare |
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
|
| Event: | Green Hill Baptist |
| Date: | Sat, June 22, 2013 - Sat, June 29, 2013
|
| Place: | Chinandega, Nicaragua |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: RICKEY BAXLEY
STATUS: CLOSED
LEVEL: EASYGOING/ENERGETIC
COST: 5 team members or less = $700 + airfare
5-10 team members = $650 + airfare
10+ team members = $600+ airfare |
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
|
| Event: | Leatherwood Baptist |
| Date: | Fri, July 05, 2013 - Fri, July 12, 2013
|
| Place: | Chinandega, Nicaragua |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: STEVE BRADLEY
STATUS: CLOSED
LEVEL: EASYGOING/ENERGETIC
COST: 5 team members or less = $700 + airfare
5-10 team members = $650 + airfare
10+ team members = $600+ airfare |
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
|
| Event: | Tri-Cities Baptist Church (Kenya) |
| Date: | Thu, July 11, 2013 - Sat, July 20, 2013
|
| Place: | Kenya |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: STEVE BRADLEY
STATUS: OPEN
LEVEL: ENGAGING
COST: $1200 + airfare
|
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
|
| Event: | Indian Springs Baptist Church (Youth) |
| Date: | Fri, July 12, 2013 - Fri, July 19, 2013
|
| Place: | Corinto, Chinandega, Nicaragua |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: MARK ESTEPP
STATUS: CLOSED
LEVEL: EASYGOING/ENERGETIC
COST: 5 team members or less = $700 + airfare
5-10 team members = $650 + airfare
10+ team members = $600+ airfare |
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
| URL: | www.crosspointinternational.org |
|
| Event: | Piedmont Baptist Church |
| Date: | Fri, July 19, 2013 - Fri, July 26, 2013
|
| Place: | Chinandega, Nicaragua |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: PHILIP COOPER
STATUS: CLOSED
LEVEL: EASYGOING/ENERGETIC
COST: Under 10 team members = $650 + airfare 10+ team members = $600+ airfare |
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
|
| Event: | Highlands Fellowship |
| Date: | Fri, July 26, 2013 - Fri, August 02, 2013
|
| Place: | Chinandega, Nicaragua |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: STEVE BRADLEY
STATUS: CLOSED
LEVEL: EASYGOING/ENERGETIC
COST: 5 team members or less = $700 + airfare
5-10 team members = $650 + airfare
10+ team members = $600+ airfare |
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
|
| Event: | Mt. Zion Baptist Church |
| Date: | Sat, August 03, 2013 - Sat, August 10, 2013
|
| Place: | Chinandega, Nicaragua |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: KENNY NORRIS
STATUS: CLOSED
LEVEL: EASYGOING/ENERGETIC
COST: 5 team members or less = $700 + airfare
5-10 team members = $650 + airfare
10+ team members = $600+ airfare |
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
|
| Event: | Tri-Cities Baptist Church (Kenya) |
| Date: | Thu, October 03, 2013 - Sat, October 12, 2013
|
| Place: | Kenya |
| Contact: | Kimberly Bradley |
| Details: | TEAM LEADER: DAVID CRICHTON
STATUS: CLOSED
LEVEL: EASYGOING/ENERGETIC
COST: 5 team members or less = $700 + airfare
5-10 team members = $650 + airfare
10+ team members = $600+ airfare |
| E-Mail: | kimberly@crosspointinternational.org |
| Phone: | 423-292-4204 |
|